AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ควินเบยันซิตี้ ยู 23 | เสมอ | โอคอนเนอร์ ไนท์ส ยู 23 | ควินเบยันซิตี้ ยู 23 | เสมอ | โอคอนเนอร์ ไนท์ส ยู 23 | |
![]() | 39.12% | 45.14% | 15.75% | 60.88% | 54.86% | 84.25% |
![]() | 75.58% | 50.5% | 73.93% | 75.58% | 50.5% | 73.93% |
![]() | 35.02% | 28.30% | 36.67% | 70.05% | 56.6% | 73.35% |
![]() | 64.98% | 71.7% | 63.33% | 70.05% | 56.6% | 73.35% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.33 |
4.33 4.20 |
1.55 1.55 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
|
0.93 0.92 |
3.90 3.90 |
4.50 4.50 |
1.57 1.57 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.96 |
2.22 |
4.50 |
2.37 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
|
0.77 |
2.45 |
3.55 |
2.18 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.90 0.90 |
2.45 |
3.55 |
2.18 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.79 |
|
0.78 0.86 |
3.80 4.20 |
4.40 4.40 |
1.54 1.59 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.30 4.30 |
4.40 4.40 |
1.57 1.57 |
ควินเบยันซิตี้ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอคอนเนอร์ ไนท์ส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |